Futures Markets
   
US T-NOTE 5 YEAR (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
5 YR US TREA... Jun 13 FV3M  123'30.0  123'31.8  124'01.0  123'20.8  123'21.5  -0'09.8  123'20.3s  2:00P May 22
5 YR US TREA... Sep 13 FV3U  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  2:00P May 22
5 YR US TREA... Dec 13 FV3Z  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  2:00P May 22
5 YR US TREA... Mar 14 FV4H  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  2:00P May 22
5 YR US TREA... Jun 14 FV4M  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  2:00P May 22
Electronic US T-Note 5 Year (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
5 YR US TREA... Jun 13 @FV3M  123'20.3  123'19.5  123'19.8  123'14.8  123'17.5  -0'02.8  123'20.3  8:58P May 22
5 YR US TREA... Sep 13 @FV3U  123'04.8  123'03.0  123'03.0  122'30.8  123'00.5  -0'04.3  123'04.8  8:42P May 22
5 YR US TREA... Dec 13 @FV3Z  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  4:15P May 22
5 YR US TREA... Mar 14 @FV4H  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  4:15P May 22
5 YR US TREA... Jun 14 @FV4M  123'15.3          -0'10.5  123'04.8s  4:15P May 22
5 YR US TREA... Sep 14 @FV4U                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

5 YR US TREASURY NOTE (FV3M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  123'21.5
Change:  -0'09.8
Bid: 
Ask: 
Today's High:  124'01.0
Today's Low:  123'20.8
Volume:  797,665
Open:  123'31.8
Settle:  123'20.3s
Prev:  123'30.0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-22-2013
2:00:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
The Bernanke Bump and Tumble
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Wednesday, May 22, 2013 8:02PM CDT
FV3M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN